Gesucht. Gefunden.
Garantiert zufrieden.
BRENNEKE Patronen erhalten Sie im Fachhandel Ihres Vertrauens und natürlich in sämtlichen FRANKONIA Filialen. Bestehen Sie beim Kauf auf Original BRENNEKE Munition. Sie haben Anspruch auf höchste Qualität und waidgerechten Erfolg – wie Generationen von Jägern seit 1898. Sie brauchen eine Kaliberempfehlung? Wir beraten Sie gerne.
Finden Sie blitzschnell Ihr Wunschkaliber!
Folgen Sie einfach dem Farbcode:
TIG | TUG | TUG nature + | TOG | TAG | BASIC/TM | |
---|---|---|---|---|---|---|
.243 Win. | 6,2 g / 96 grs | |||||
6,5 x 55 SE | 9,0 g / 139 grs | 8,4 g / 130 grs | ||||
6,5 x 57 | 9,0 g / 139 grs | 8,4 g / 130 grs | ||||
6,5 x 57 R | 9,0 g / 139 grs | 8,4 g / 130 grs | ||||
.270 Win. | 9,7 g / 150 grs | 8,4 g / 130 grs | 8,4 g / 130 grs | |||
7 x 57 | 11,5 g / 177 grs | 8,3 g / 128 grs | 10,4 g / 160 grs | |||
7 x 57 R | 11,5 g / 177 grs | 8,3 g / 128 grs | 9,7 g / 150 grs | 10,4 g / 160 grs | ||
7 x 64 | 11,5 g / 177 grs | 8,3 g / 128 grs | 9,7 g / 150 grs | 10,4 g / 160 grs | 9,4 g / 145 grs | |
7 x 65 R | 11,5 g / 177 grs | 8,3 g / 128 grs | 9,7 g / 150 grs | 10,4 g / 160 grs | 9,4 g / 145 grs | |
7mm Rem. Mag. | 11,5 g / 177 grs | 9,7 g / 150 grs | 9,4 g / 145 grs | |||
.30-06 | 9,7 g / 150 grs | 11,7 g / 181 grs | 9,5 g / 147 grs | 10,7 g / 165 grs | 10,0 g / 155 grs | 12,0 g / 185 grs |
.30 R Blaser | 11,7 g / 181 grs | 9,5 g / 147 grs | ||||
.300 Win. Mag. | 11,7 g / 181 grs | 9,5 g / 147 grs | 10,7 g / 165 grs | 10,0 g / 155 grs | 12,0 g / 185 grs | |
.308 Win. | 9,7 g / 150 grs | 11,7 g / 181 grs | 9,5 g / 147 grs | 10,7 g / 165 grs | 10,0 g / 155 grs | 12,0 g / 185 grs |
8 x 57 JS | 12,8 g / 198 grs | 9,7 g / 150 grs | 11,7 g / 181 grs | 11,3 g / 175 grs | 13,0 g / 200 grs | |
8 x 57 JRS | 12,8 g / 198 grs | 9,7 g / 150 grs | 14,2 g / 220 grs | 11,3 g / 175 grs | 13,0 g / 200 grs | |
8 x 64 S | 12,8 g / 198 grs | 14,2 g / 220 grs | ||||
8 x 68 S | 12,8 g / 198 grs | 9,7 g / 150 grs | 14,2 g / 220 grs | |||
8,5 x 63 | 14,6 g / 225 grs | 12,3 g / 190 grs | ||||
9,3 x 62 | 19,0 g / 293 grs | 14,2 g / 220 grs | 16,0 g / 247 grs | 14,6 g / 225 grs | ||
9,3 x 64 | 19,0 g / 293 grs | 14,2 g / 220 grs | 16,0 g / 247 grs | |||
9,3 x 74 R | 19,0 g / 293 grs | 14,2 g / 220 grs | 16,0 g / 247 grs | 14,6 g / 225 grs | ||
.375 H&H Mag. | 17,5 g / 270 grs |
TIG | TUG | TUG nature + | TOG | TAG | BASIC/TM | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 mm / .243 |
6,2 g / 96 grs
![]() |
|||||
6,5 mm / .264 |
9,0 g / 139 grs
![]() |
8,4 g / 130 grs
![]() |
||||
.270 / .277 |
9,7 g / 150 grs
![]() |
8,4 g / 130 grs
![]() |
||||
7 mm / .284 |
11,5 g / 177 grs
![]() |
8,3 g / 128 grs
![]() |
9,7 g / 150 grs
![]() |
10,4 g / 160 grs
![]() |
9,4 g / 145 grs
![]() |
|
.30 / .308 |
9,7 g / 150 grs
![]() |
11,7 g / 181 grs
![]() |
9,5 g / 147 grs
![]() |
10,7 g / 165 grs
![]() |
10,0 g / 155 grs
![]() |
12,0 g / 185 grs
![]() |
8 mm S / .323 |
12,8 g / 198 grs
![]() |
9,7 g / 150 grs
![]() |
14,2 g / 220 grs
![]() |
11,3 g / 175 grs
![]() |
13,0 g / 200 grs
![]() |
|
8,5 mm / .338 |
14,6 g / 225 grs
![]() |
12,3 g / 190 grs
![]() |
||||
9,3 mm / .366 |
19,0 g / 293 grs
![]() |
14,2 g / 220 grs
![]() |
16,0 g / 247 grs
![]() |
14,6 g / 225 grs
![]() |
||
.375 / .375 |
17,5 g / 270 grs
![]() |
|||||
10,3 mm / .413 |
15,2 g / 235 grs
![]() |